Dove mi curo?
Alla scelta dei centri di chirurgia oncologica in Italia
Dati anno 2018
Intervento chirurgico per Tumore Maligno del POLMONE: volume di ricoveri
STRUTTURA | PROVINCIA | N. |
AZIENDA OSPEDALIERA PADOVA – PADOVA – Padova | PD | 344 |
OSPEDALE DI MESTRE – VENEZIA – Venezia | VE | 128 |
AOUI VERONA BORGO TRENTO – VERONA – Verona | VR | 118 |
IRCCS SACRO CUORE – DON CALABRIA – NEGRAR DI VALPOLICELLA | VR | 86 |
OSPEDALE DI TREVISO – TREVISO – Treviso | TV | 62 |
Intervento chirurgico per Tumore Maligno della MAMMELLA: volume di ricoveri
STRUTTURA | PROVINCIA | N. |
IOV PADOVA – PADOVA – Padova | PD | 774 |
OSPEDALE DI TREVISO – TREVISO – Treviso | TV | 501 |
AOUI VERONA BORGO TRENTO – VERONA – Verona | VR | 402 |
OSPEDALE DI MESTRE – VENEZIA – Venezia | VE | 319 |
AZIENDA OSPEDALIERA PADOVA – PADOVA – Padova | PD | 308 |
OSPEDALE DI ARZIGNANO – ARZIGNANO – Arzignano | VI | 300 |
IRCCS SACRO CUORE – DON CALABRIA – NEGRAR DI VALPOLICELLA | VR | 297 |
OSPEDALE DI VICENZA – VICENZA – Vicenza | VI | 266 |
OSPEDALE DI CASTELFRANCO – CASTELFRANCO VENETO – Castelfranco Veneto | TV | 226 |
OSPEDALE DI ROVIGO – ROVIGO – Rovigo | RO | 201 |
CASA DI CURA GIOVANNI XXIII – MONASTIER DI TREVISO – Monastier Di Treviso | TV | 190 |
OSPEDALE DI VITTORIO VENETO – VITTORIO VENETO – Vittorio Veneto | TV | 181 |
CASA DI CURA ABANO TERME POLISPEC. E TER – ABANO TERME – Abano Terme | PD | 180 |
OSPEDALE DI BASSANO – BASSANO DEL GRAPPA – Bassano Del Grappa | VI | 154 |
OSPEDALE DI BELLUNO – BELLUNO – Belluno | BL | 150 |
Intervento chirurgico per Tumore Maligno dell’ESOFAGO: volume di ricoveri
STRUTTURA | PROVINCIA | N. |
AZIENDA OSPEDALIERA PADOVA – PADOVA – Padova | PD | 76 |
AOUI VERONA BORGO TRENTO – VERONA – Verona | VR | 35 |
Intervento chirurgico per Tumore Maligno dello STOMACO: volume di ricoveri
STRUTTURA | PROVINCIA | N. |
AOUI VERONA BORGO TRENTO – VERONA – Verona | VR | 95 |
AZIENDA OSPEDALIERA PADOVA – PADOVA – Padova | PD | 59 |
OSPEDALE DI TREVISO – TREVISO – Treviso | TV | 28 |
OSPEDALE DI VICENZA – VICENZA – Vicenza | VI | 22 |
OSPEDALE DI DOLO – DOLO – Dolo | VE | 20 |
Intervento chirurgico per Tumore Maligno del COLON: volume di ricoveri
STRUTTURA | PROVINCIA | N. |
AZIENDA OSPEDALIERA PADOVA – PADOVA – Padova | PD | 187 |
AOUI VERONA BORGO TRENTO – VERONA – Verona | VR | 143 |
OSPEDALE DI TREVISO – TREVISO – Treviso | TV | 124 |
OSPEDALE DI MESTRE – VENEZIA – Venezia | VE | 104 |
IRCCS SACRO CUORE – DON CALABRIA – NEGRAR DI VALPOLICELLA | VR | 92 |
OSPEDALE DI VICENZA – VICENZA – Vicenza | VI | 87 |
OSPEDALE DI ROVIGO – ROVIGO – Rovigo | RO | 78 |
OSPEDALE DI BASSANO – BASSANO DEL GRAPPA – Bassano Del Grappa | VI | 76 |
AOUI DI VERONA BORGO ROMA – VERONA – Verona | VR | 71 |
OSPEDALE DI S. ANTONIO – PADOVA – Padova | PD | 67 |
OSPEDALE DI LEGNAGO – LEGNAGO – Legnago | VR | 63 |
OSPEDALE DI SCHIAVONIA – MONSELICE – Monselice | PD | 61 |
CASA DI CURA PEDERZOLI – PESCHIERA DEL GARDA – Peschiera Del Garda | VR | 56 |
OSPEDALE DI DOLO – DOLO – Dolo | VE | 55 |
OSPEDALE DI SANTORSO – SANTORSO – Santorso | VI | 55 |
OSPEDALE DI VENEZIA – VENEZIA – Venezia | VE | 54 |
OSPEDALE DI SAN BONIFACIO – SAN BONIFACIO – San Bonifacio | VR | 54 |
OSPEDALE DI BELLUNO – BELLUNO – Belluno | BL | 50 |
OSPEDALE DI CONEGLIANO – CONEGLIANO – Conegliano | TV | 50 |
Intervento chirurgico per Tumore Maligno del RETTO: volume di ricoveri
STRUTTURA | PROVINCIA | N. |
AZIENDA OSPEDALIERA PADOVA – PADOVA – Padova | PD | 62 |
AOUI VERONA BORGO TRENTO – VERONA – Verona | VR | 43 |
OSPEDALE DI BASSANO – BASSANO DEL GRAPPA – Bassano Del Grappa | VI | 30 |
OSPEDALE DI VICENZA – VICENZA – Vicenza | VI | 29 |
IRCCS SACRO CUORE – DON CALABRIA – NEGRAR DI VALPOLICELLA | VR | 20 |
Intervento chirurgico per Tumore Maligno del FEGATO: volume di ricoveri
STRUTTURA | PROVINCIA | N. |
AZIENDA OSPEDALIERA PADOVA – PADOVA – Padova | PD | 489 |
AOUI DI VERONA BORGO ROMA – VERONA – Verona | VR | 138 |
OSPEDALE DI TREVISO – TREVISO – Treviso | TV | 103 |
AOUI VERONA BORGO TRENTO – VERONA – Verona | VR | 58 |
Intervento chirurgico per Tumore Maligno del PANCREAS: volume di ricoveri
STRUTTURA | PROVINCIA | N. |
AOUI DI VERONA BORGO ROMA – VERONA – Verona | VR | 384 |
CASA DI CURA PEDERZOLI – PESCHIERA DEL GARDA – Peschiera Del Garda | VR | 104 |
AZIENDA OSPEDALIERA PADOVA – PADOVA – Padova | PD | 37 |
IRCCS SACRO CUORE – DON CALABRIA – NEGRAR DI VALPOLICELLA | VR | 20 |
Intervento chirurgico per Tumore Maligno della COLECISTI: volume di ricoveri
STRUTTURA | PROVINCIA | N. |
AOUI DI VERONA BORGO ROMA – VERONA – Verona | VR | 41 |
Intervento chirurgico per Tumore Maligno del RENE: volume di ricoveri
STRUTTURA | PROVINCIA | N. |
CASA DI CURA PEDERZOLI – PESCHIERA DEL GARDA – Peschiera Del Garda | VR | 225 |
AZIENDA OSPEDALIERA PADOVA – PADOVA – Padova | PD | 174 |
OSPEDALE DI S. ANTONIO – PADOVA – Padova | PD | 92 |
IRCCS SACRO CUORE – DON CALABRIA – NEGRAR DI VALPOLICELLA | VR | 92 |
OSPEDALE DI TREVISO – TREVISO – Treviso | TV | 90 |
AOUI VERONA BORGO TRENTO – VERONA – Verona | VR | 84 |
OSPEDALE DI BASSANO – BASSANO DEL GRAPPA – Bassano Del Grappa | VI | 70 |
OSPEDALE DI VICENZA – VICENZA – Vicenza | VI | 53 |
CASA DI CURA ABANO TERME POLISPEC. E TER – ABANO TERME – Abano Terme | PD | 53 |
OSPEDALE DI MESTRE – VENEZIA – Venezia | VE | 50 |
OSPEDALE DI CAMPOSAMPIERO – CAMPOSAMPIERO – Camposampiero | PD | 47 |
OSPEDALE DI PORTOGRUARO – PORTOGRUARO – Portogruaro | VE | 42 |
OSPEDALE DI CONEGLIANO – CONEGLIANO – Conegliano | TV | 39 |
OSPEDALE DI VENEZIA – VENEZIA – Venezia | VE | 37 |
OSPEDALE DI FELTRE – FELTRE – Feltre | BL | 33 |
OSPEDALE DI CASTELFRANCO – CASTELFRANCO VENETO – Castelfranco Veneto | TV | 33 |
OSPEDALE DI ARZIGNANO – ARZIGNANO – Arzignano | VI | 33 |
OSPEDALE DI DOLO – DOLO – Dolo | VE | 25 |
OSPEDALE DI SANTORSO – SANTORSO – Santorso | VI | 23 |
OSPEDALE DI LEGNAGO – LEGNAGO – Legnago | VR | 23 |
Intervento chirurgico per Tumore Maligno della VESCICA: volume di ricoveri
STRUTTURA | PROVINCIA | N. |
AZIENDA OSPEDALIERA PADOVA – PADOVA – Padova | PD | 52 |
AOUI VERONA BORGO TRENTO – VERONA – Verona | VR | 47 |
OSPEDALE DI CAMPOSAMPIERO – CAMPOSAMPIERO – Camposampiero | PD | 42 |
CASA DI CURA PEDERZOLI – PESCHIERA DEL GARDA – Peschiera Del Garda | VR | 41 |
CASA DI CURA ABANO TERME POLISPEC. E TER – ABANO TERME – Abano Terme | PD | 41 |
IRCCS SACRO CUORE – DON CALABRIA – NEGRAR DI VALPOLICELLA | VR | 39 |
OSPEDALE DI TREVISO – TREVISO – Treviso | TV | 31 |
OSPEDALE DI S. ANTONIO – PADOVA – Padova | PD | 27 |
OSPEDALE DI VENEZIA – VENEZIA – Venezia | VE | 23 |
OSPEDALE DI MESTRE – VENEZIA – Venezia | VE | 22 |
OSPEDALE DI BASSANO – BASSANO DEL GRAPPA – Bassano Del Grappa | VI | 20 |
OSPEDALE DI LEGNAGO – LEGNAGO – Legnago | VR | 20 |
Intervento chirurgico per Tumore Maligno della PROSTATA: volume di ricoveri per prostatectomia radicale
STRUTTURA | PROVINCIA | N. |
CASA DI CURA PEDERZOLI – PESCHIERA DEL GARDA – Peschiera Del Garda | VR | 419 |
IRCCS SACRO CUORE – DON CALABRIA – NEGRAR DI VALPOLICELLA | VR | 261 |
CASA DI CURA ABANO TERME POLISPEC. E TER – ABANO TERME – Abano Terme | PD | 242 |
OSPEDALE DI BASSANO – BASSANO DEL GRAPPA – Bassano Del Grappa | VI | 210 |
AZIENDA OSPEDALIERA PADOVA – PADOVA – Padova | PD | 204 |
AOUI VERONA BORGO TRENTO – VERONA – Verona | VR | 186 |
OSPEDALE DI CAMPOSAMPIERO – CAMPOSAMPIERO – Camposampiero | PD | 139 |
OSPEDALE DI TREVISO – TREVISO – Treviso | TV | 115 |
OSPEDALE DI S. ANTONIO – PADOVA – Padova | PD | 109 |
OSPEDALE DI SCHIAVONIA – MONSELICE – Monselice | PD | 96 |
OSPEDALE DI SANTORSO – SANTORSO – Santorso | VI | 78 |
OSPEDALE DI PORTOGRUARO – PORTOGRUARO – Portogruaro | VE | 76 |
OSPEDALE DI FELTRE – FELTRE – Feltre | BL | 74 |
OSPEDALE DI CASTELFRANCO – CASTELFRANCO VENETO – Castelfranco Veneto | TV | 64 |
OSPEDALE DI LEGNAGO – LEGNAGO – Legnago | VR | 60 |
OSPEDALE DI ARZIGNANO – ARZIGNANO – Arzignano | VI | 58 |
OSPEDALE DI ROVIGO – ROVIGO – Rovigo | RO | 56 |
OSPEDALE DI VICENZA – VICENZA – Vicenza | VI | 54 |
OSPEDALE DI CONEGLIANO – CONEGLIANO – Conegliano | TV | 53 |
OSPEDALE DI DOLO – DOLO – Dolo | VE | 50 |
Intervento chirurgico per Tumore Maligno dell'UTERO: volume di ricoveri
STRUTTURA | PROVINCIA | N. |
AOUI VERONA BORGO TRENTO – VERONA – Verona | VR | 77 |
OSPEDALE DI TREVISO – TREVISO – Treviso | TV | 70 |
AZIENDA OSPEDALIERA PADOVA – PADOVA – Padova | PD | 65 |
IRCCS SACRO CUORE – DON CALABRIA – NEGRAR DI VALPOLICELLA | VR | 65 |
OSPEDALE DI VICENZA – VICENZA – Vicenza | VI | 64 |
OSPEDALE DI MESTRE – VENEZIA – Venezia | VE | 52 |
OSPEDALE DI MIRANO – MIRANO – Mirano | VE | 47 |
OSPEDALE DI FELTRE – FELTRE – Feltre | BL | 42 |
OSPEDALE DI SANTORSO – SANTORSO – Santorso | VI | 40 |
CASA DI CURA ABANO TERME POLISPEC. E TER – ABANO TERME – Abano Terme | PD | 35 |
OSPEDALE DI CITTADELLA – CITTADELLA – Cittadella | PD | 32 |
OSPEDALE DI ROVIGO – ROVIGO – Rovigo | RO | 30 |
OSPEDALE DI LEGNAGO – LEGNAGO – Legnago | VR | 26 |
OSPEDALE DI ARZIGNANO – ARZIGNANO – Arzignano | VI | 25 |
CASA DI CURA PEDERZOLI – PESCHIERA DEL GARDA – Peschiera Del Garda | VR | 25 |
Intervento chirurgico per Tumore Maligno dell'OVAIO: volume di ricoveri
STRUTTURA | PROVINCIA | N. |
IRCCS SACRO CUORE – DON CALABRIA – NEGRAR DI VALPOLICELLA | VR | 33 |
OSPEDALE DI TREVISO – TREVISO – Treviso | TV | 29 |
AOUI VERONA BORGO TRENTO – VERONA – Verona | VR | 26 |
OSPEDALE DI VICENZA – VICENZA – Vicenza | VI | 21 |
Intervento chirurgico per Tumore Maligno della TIROIDE: volume di ricoveri
STRUTTURA | PROVINCIA | N. |
AZIENDA OSPEDALIERA PADOVA – PADOVA – Padova | PD | 319 |
AOUI VERONA BORGO TRENTO – VERONA – Verona | VR | 203 |
CASA DI CURA ABANO TERME POLISPEC. E TER – ABANO TERME – Abano Terme | PD | 69 |
IRCCS SACRO CUORE – DON CALABRIA – NEGRAR DI VALPOLICELLA | VR | 63 |
CASA DI CURA PEDERZOLI – PESCHIERA DEL GARDA – Peschiera Del Garda | VR | 61 |
OSPEDALE DI ODERZO – ODERZO – Oderzo | TV | 45 |
OSPEDALE DI MONTEBELLUNA – MONTEBELLUNA – Montebelluna | TV | 40 |
OSPEDALE DI MESTRE – VENEZIA – Venezia | VE | 36 |
Intervento chirurgico per Tumore Maligno della LARINGE: volume di ricoveri
STRUTTURA | PROVINCIA | N. |
OSPEDALE DI VITTORIO VENETO – VITTORIO VENETO – Vittorio Veneto | TV | 194 |
AZIENDA OSPEDALIERA PADOVA – PADOVA – Padova | PD | 30 |
Intervento chirurgico per Tumore CEREBRALE: volume di ricoveri
STRUTTURA | PROVINCIA | N. |
AOUI VERONA BORGO TRENTO – VERONA – Verona | VR | 478 |
AZIENDA OSPEDALIERA PADOVA – PADOVA – Padova | PD | 266 |
OSPEDALE DI TREVISO – TREVISO – Treviso | TV | 174 |
OSPEDALE DI VICENZA – VICENZA – Vicenza | VI | 168 |
OSPEDALE DI MESTRE – VENEZIA – Venezia | VE | 82 |